| h | ||||
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|
Jsme Vám
neustále k dispozici. Náš tým je vždy připraven Vám vyhovět. Kontaktujte nás a sdělte nám Své přání. Nabízíme: stavební práce, úklidové práce, tlakové mytí stavební techniky a dopravních prostředků, úklid pomocí strojních vysavačů, zápůjčky vybavení (Avia, Komatsu, lešení). |
||||
|
recepce: +420 461 611 357 | fax: +420 461 618 387 | info@tt-trade.cz | www.tt-trade.cz |
||||
|
|
||||
| Mikola Tivodar Mykhaylo Tyvodar Mykola Tyvodar | ||||
| jednatel ředitel technický ředitel | ||||
| 777 802 899 777 802 599 777 802 799 | ||||
| mtivodar@tt-trade.cz tyvodar@tt-trade.cz mtyvodar@tt-trade.cz | ||||
![]() |
||||
| Jana Tivodarová Viktoriya Tyvodar Marie Lorencová | ||||
| ekonom asistentka ředitele asistentka tech. ředitele | ||||
| 608 764 449 777 802 737, 461 611 358 777 802 699, 461 618 387 | ||||
| tivodar@tt-trade.cz tyvodar.v@tt-trade.cz lorencova@tt-trade.cz | ||||
![]() |
||||
| ing. Alena Šlégrová Olesya Khalak Lucie Vopařilová | ||||
| hlavní účetní pokladní fakturace | ||||
| 461 613 613 777 802 440, 461 611 358 775 901 040, 461 611 357 | ||||
| slegrova@tt-trade.cz khalak@tt-trade.cz voparilova@tt-trade.cz | ||||
![]() |
||||
| Veronika Skalická Dušan Vávra David Fišer | ||||
| sekretariát grafik manager restaurace U Kolji | ||||
| 777 802 009 , 461 611 357 777 802 841 774 450 221 | ||||
| sekretariat@tt-trade.cz vavra@tt-trade.cz fiser@ukolji.cz | ||||
![]() |
||||
| Jan Maršík Ivan Bedey Pavlo Bylynchuk | ||||
| manager Dance Club U Kolji stavby flotila | ||||
| 777 802 014 775 901 041 775 111 109 | ||||
| marsik@clubukolji.cz bedey@tt-trade.cz bylynchuk@tt-trade.cz | ||||
|
T&T - trade s.r.o., Mařákova 365, 570 01 Litomyšl | IČO: 25276476 | DIČ: CZ25276476 | 461 611 357 |
||||
|
©2012 T&T - trade s.r.o. • všechna práva vyhrazena |
||||